F55 LMG
MORE INFORMATION
F55 LMG
Specifications:
NAME F55 LMG
MANUFACTURER Gemini
VOLUME 20000 μSCU
SCOPE SIZE 2
BARREL SIZE N/A
UNDERBARREL SIZE 3
FEATURES Auto
Attachments:
NAME F55 LMG Magazine
MANUFACTURER Gemini
VOLUME 2400 μSCU
SIZE 1
TYPE Magazine
AMMO CAPACITY 150
With a rapid rate of fire reaching up to 1000 rpm and the sophisticated design of Gemini, the F55 is the ideal choice for elite customers who wish to make a statement in the 'verse.
BULLET SPEED | 550 m/s |
BULLET LIFETIME | 2 s |
MAGAZINE CAPACITY | 150 |
RANGE | 1,100m |
SINGLE DMG/SHOT | 10 dmg/s |
MAX FIRERATE | 1200 /min |
MAX DPS | 200 dmg/s |
BURST FIRERATE | N/A |
BURST DPS | N/A |
RAPID FIRERATE | 1200 /min |
RAPID DPS | 200 dmg/s |
IN-GAME DAMAGE STATS
AGAINST LIGHT ARMOR
TARGET AREA | Chest |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Auto (3 Rounds) 21% dmg |
DISTANCE | 50m |
SELECTOR | Auto (50 Rounds) 100% dmg (Death) |
DISTANCE | 100m |
SELECTOR | Auto (50 Rounds) 24% dmg |
TARGET AREA | Head |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Auto (3 Rounds) 16% dmg |
AGAINST MEDIUM ARMOR
TARGET AREA | Chest |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Auto (3 Rounds) 21 dmg |
DISTANCE | 50m |
SELECTOR | Auto (50 Rounds) 91% dmg T3 Arm Injury |
DISTANCE | 100m |
SELECTOR | Auto (50 Rounds) 11% dmg |
TARGET AREA | Head |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Auto (3 Rounds) 33% dmg |
AGAINST HEAVY ARMOR
TARGET AREA | Chest |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Auto (3 Rounds) 18 dmg T3 Chest Injury |
DISTANCE | 50m |
SELECTOR | Auto (50 Rounds) 80% dmg |
DISTANCE | 100m |
SELECTOR | Auto (50 Rounds) 18% dmg |
TARGET AREA | Head |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Auto (3 Rounds) 32% dmg T2 Head Injury |
REVIEWS
0.0
1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%
0 REVIEWS
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.


















