Gallant Rifle
MORE INFORMATION
Gallant Rifle
Specifications:
NAME Gallant Rifle
MANUFACTURER Klaus & Werner
VOLUME 13000 μSCU
FEATURES 3-Round Burst & 5-Round Burst
Attachments:
NAME Gallant Rifle Battery
MANUFACTURER Klaus & Werner
VOLUME 480 μSCU
SIZE 1
TYPE Magazine
AMMO CAPACITY 45
Reliable assault weapons remain timeless. Klaus & Werner upholds this legacy with the introduction of the Gallant. This energy-driven assault rifle delivers precise and continuous fire on targets at medium distances, and its high-capacity power system enables users to fire significantly more rounds per battery.
BULLET SPEED | 1200 m/s |
BULLET LIFETIME | 4 s |
MAGAZINE CAPACITY | 45 |
RANGE | 4,800m |
SINGLE DMG/SHOT | 21 dmg/s |
MAX FIRERATE | 900 /min |
MAX DPS | 320.6 dmg/s |
BURST FIRERATE | 900 /min |
BURST DPS | 3 SHOT - 320.6 dmg/s | 5 SHOT - 149.7 dmg/s |
RAPID FIRERATE | N/A |
RAPID DPS | N/A |
IN-GAME STATS
AGAINST LIGHT ARMOR
TARGET AREA | Chest |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Semi-Auto (3 Rounds) 40% dmg |
TARGET AREA | Head |
SELECTOR | Semi-Auto (3 Rounds) 70% dmg T3 Head Injury |
AGAINST MEDIUM ARMOR
TARGET AREA | Chest |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Semi-Auto (3 Rounds) 45% dmg T3 Chest Injury |
TARGET AREA | Head |
SELECTOR | Semi-Auto (3 Rounds) 61% dmg |
AGAINST HEAVY ARMOR
TARGET AREA | Chest |
DISTANCE | 10m |
SELECTOR | Semi-Auto (3 Rounds) 35% dmg |
TARGET AREA | Head |
SELECTOR | Semi-Auto (3 Rounds) 53% dmg T3 Head Injury |
REVIEWS
0.0
1
0%
2
0%
3
0%
4
0%
5
0%
0 REVIEWS
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.
I'm a paragraph. Click here to add your own text and edit me. It's easy.






